
詳しくみる

iPhone
iPad
Apple Watch
Android
ゲーム機
GalaxyNote9
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaXZ1
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaXZ2
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaXZ2_premium
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaXZ2_compact
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaXZ3
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
Xperia8
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaAce
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaAce_2
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaXZ1_premium
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaXZ1_compact
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaXZs
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
GalaxyNote8
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaX_compact
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaZ1_compact
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaZ3_compact
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaZ4
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaZ5_compact
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaZ5
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
XperiaXZ
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
Xperia10
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
Xperia10_2
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
GooglePixel7
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
GooglePixel7_A
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
GooglePixel7_Pro
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
NintendoSwitch_Lite
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 画面割れ | 7,880円 |
| 液晶不良 | 9,580円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | 7,880円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 11,400円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 2,200円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 4,400円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 7,880円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 19,800円 |
| 基盤修理(水没) | 24,800円 |
NintendoSwitch
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 画面割れ | 7,880円 |
| 液晶不良 | 9,580円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | 7,880円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 11,400円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 2,200円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 4,400円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 7,880円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 19,800円 |
| 基盤修理(水没) | 24,800円 |
NintendoSwitch_EL
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | 24,800円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | 7,880円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 | 11,400円 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 2,200円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 4,400円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| スピーカー交換修理 | 7,880円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 19,800円 |
| 基盤修理(水没) | 24,800円 |
AppleWatchSeries_1
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 画面割れ | 12,800円 |
| 一体型 | 19,800円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 2,200円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 4,400円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 19,800円 |
| 基盤修理(水没) | 24,800円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 19,800円 |
AppleWatchSeries_2
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 画面割れ | 15,800円 |
| 一体型 | 18,800円 |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 2,200円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 4,400円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 19,800円 |
| 基盤修理(水没) | 24,800円 | |
| 基盤修理(りんごループ) | 19,800円 |
GooglePixel6_Pro
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
GooglePixel6_A
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 基盤修理(通常) | 5,500円 | 24,800円 |
| 基盤修理(水没) | 29,800円 |
GooglePixel6
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 一体型 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 料金 |
|---|---|
| 互換バッテリー | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| ライトニングコネクタ交換修理 |
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
| 水没クリーニング(簡易) | 6,600円 | 2,200円 |
| 水没クリーニング(洗浄) | 8,800円 |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|---|
| 各種ボタン交換修理 | お問い合わせください |
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 修理料金 |
|---|
| 使用部品 | 基本料金 | 復旧成功時 |
|---|---|---|
